
OmniFocus快捷键速查表
OmniFocus 是一款功能强大的任务管理软件,旨在帮助您组织任务、项目和待办事项列表。无论您是管理个人任务还是工作相关项目,OmniFocus 都提供了一套强大的工具来有效地管理时间。
OmniFocus MacOS 快捷键
常规快捷键
| 快捷键 | 说明 |
|---|---|
Command+N | 创建新任务。 |
Command+Shift+N | 创建新项目。 |
Command+T | 显示今日视图。 |
Command+1 | 切换到收件箱。 |
Command+2 | 切换到项目。 |
Command+3 | 切换到标签。 |
Command+4 | 切换到预测。 |
Command+5 | 切换到审阅。 |
Command+6 | 切换到透视。 |
Command+P | 打印当前视图。 |
Command+Q | 退出 OmniFocus。 |
Command+W | 关闭当前窗口。 |
Command+M | 最小化 OmniFocus。 |
Command+Shift+M | 最小化所有窗口。 |
Command+R | 刷新当前视图。 |
Command+Shift+Q | 退出所有窗口和应用程序。 |
Command+H | 隐藏 OmniFocus。 |
任务管理
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+Enter | 编辑所选任务。 |
Command+Shift+E | 将任务标记为已完成。 |
Command+Delete | 删除所选任务。 |
Command+Space | 显示快速输入对话框。 |
Command+Shift+P | 推迟所选任务。 |
Command+D | 复制所选任务。 |
Command+K | 为所选任务添加新注释。 |
Command+Shift+D | 切换所选任务的截止日期。 |
Command+Option+M | 将任务标记为里程碑。 |
Command+Shift+B | 显示所选任务的注释。 |
Command+Shift+O | 在新窗口中打开所选任务。 |
Command+Shift+X | 切换任务的标记状态。 |
Command+F | 聚焦所选任务。 |
导航
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+向上箭头 | 转到上一个任务或项目。 |
Command+向下箭头 | 转到下一个任务或项目。 |
Command+向左箭头 | 折叠所选项目。 |
Command+向右箭头 | 展开所选项目。 |
Option+Command+N | 在新窗口中显示收件箱。 |
Option+Command+T | 在新窗口中显示“今日”视图。 |
Option+Command+R | 在新窗口中显示“审核”视图。 |
Command+Shift+F | 转至“预测”视图。 |
Command+Shift+P | 转至“项目”视图。 |
Command+Shift+T | 转至“标签”视图。 |
Command+Shift+C | 打开“上下文(标签)”过滤器。 |
搜索和过滤
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+F | 打开搜索栏。 |
Command+Shift+F | 聚焦搜索栏。 |
Command+Shift+C | 按上下文过滤任务。 |
Command+Shift+R | 按项目过滤任务。 |
Command+Shift+T | 显示今天到期的任务。 |
Command+Shift+S | 显示逾期的任务。 |
Command+Option+F | 打开搜索栏并按标签过滤。 |
Command+Option+G | 按项目搜索任务。 |
Command+Option+S | 按特定状态搜索任务(例如,已标记、已完成)。 |
视角
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+Shift+1 | 切换到第一个已保存的视角。 |
Command+Shift+2 | 切换到第二个已保存的视角。 |
Command+Shift+3 | 切换到第三个已保存的视角。 |
Command+Shift+4 | 切换到第四个已保存的视角。 |
Command+Shift+5 | 切换到第五个已保存的视角。 |
Command+Shift+6 | 切换到第六个已保存的视角。 |
Command+Shift+7 | 切换到第七个已保存的视角。 |
Command+Shift+8 | 切换到第八个保存的视角。 |
视图和布局
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+Option+1 | 显示默认布局。 |
Command+Option+2 | 显示不同的任务布局(紧凑视图)。 |
Command+Option+3 | 显示包含更多任务详细信息的布局(扩展视图)。 |
Command+Shift+V | 切换项目的任务视图。 |
Command+Shift+I | 显示检查器窗口。 |
Command+Option+T | 切换侧面板以快速查看任务。 |
任务创建和更新
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+Shift+Q | 快速将新任务添加到收件箱。 |
Command+Shift+I | 创建新任务并分配标签。 |
Command+Shift+K | 向具有特定上下文的项目添加任务。 |
Command+Shift+J | 创建具有截止日期的任务。 |
Command+Option+N | 在选定的项目组下创建新项目。 |
其他快捷方式
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+Option+S | 切换侧边栏。 |
Command+Option+L | 在新窗口中打开项目的任务列表。 |
Command+Option+E | 添加用于组织任务的新文件夹。 |
Command+Option+P | 在新窗口中显示项目属性。 |
Command+Option+R | 刷新所有任务和项目。 |
任务编辑和格式化
| 快捷方式 | 说明 |
|---|---|
Command+B | 将所选任务或注释的文本加粗。 |
Command+I | 将所选任务或注释的文本变为斜体。 |
Command+U | 为所选任务或注释的文本加下划线。 |
Command+Shift+L | 添加任务链接。 |
Command+Shift+N | 在任务注释中插入新行。 |
下载OmniFocus MacOS 快捷键速查表PDF
我们提供 OmniFocus MacOS 快捷键 PDF下载功能。请点击下载按钮以获取文件。请注意,生成 PDF 可能需要一些时间,请耐心等待。 下载
关于 OmniFocus
OmniFocus 是一款先进的任务管理应用程序,它通过提供任务分组、项目规划和详细任务跟踪等强大功能来帮助用户进行组织。OmniFocus 专注于提高生产力,非常适合个人和专业用途。它与各种设备和平台集成,确保在所有设备上无缝管理任务。
OmniFocus 官方信息
- 官方网站:OmniFocus 官方网站
- 下载链接:下载 OmniFocus
- 快捷键文档:OmniFocus 键盘快捷键
常见问题
OmniFocus 快捷键的用途是什么?
OmniFocus 快捷键旨在帮助用户快速执行软件内的操作,例如添加任务、切换视图和浏览项目。我可以自定义 OmniFocus 中的快捷键吗?
目前,OmniFocus 不允许在应用程序内直接自定义快捷键。但是,您可以使用 macOS 系统偏好设置来创建自定义键盘快捷键。如何使用键盘快捷键在项目之间切换?
使用Command+1切换到收件箱,使用Command+2转到项目,使用Command+3转到标签。是否有快捷方式可以快速完成任务?
是的,您可以使用Command+Shift+E将任务标记为已完成。我可以按截止日期筛选任务吗?
是的,使用Command+Shift+T显示今天截止的任务。如何访问 OmniFocus 中的搜索功能?
使用Command+F打开搜索栏。在不同视角之间导航的最佳快捷方式是什么?
您可以使用Command+Shift+1、2、3等在已保存的视角之间切换,以访问您最喜欢的视图。我可以使用快捷方式创建新任务吗?
是的,只需按Command+N即可创建新任务。快速输入对话框的用途是什么?
快速输入对话框允许您快速将任务添加到收件箱。按Command+Space打开它。
总结
掌握 OmniFocus 的键盘快捷键是提高使用该应用程序效率的好方法。无论您是组织待办事项、浏览项目还是访问特定视图,这些快捷方式都可以让您节省时间并简化工作流程。通过将这些快捷方式纳入您的日常工作中,您可以更有效地管理任务并最大限度地提高 OmniFocus 中的工作效率。










Discussion
New Comments
暂无评论。 成为第一个!